东风天龙前四后八装徐工14G,国六410马力发动机,法士特12档变速箱,上装徐工新款G系列14吨5节直臂吊机。
底盘主要配置:天龙新款D310-S、DT1420 OD驾驶室、1100钢丝胎、气囊座椅、两款发动机可选:国六410马力发动机(前后桥双7T/双16T(DF485)整备质量21.65吨可装12-16吨吊机),国六360马力发动机(前后桥双5.5T/双10T整备质量18.7吨可装12-14吨吊机),更多详情欢迎来电咨询。
【天龙前四后八随车吊整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 342 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | DFH5310JSQAX15 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 12170,12105 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 18700 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2700 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
底盘型号 | DFH1310A15 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 2050+4400+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/8/10 | 前轮距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
L9NS6B360
| 东风康明斯发动机有限公司
| 8900
| 265 |
天龙前四后八随车吊 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品负责;服务让顾客满意。 |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 |
★欢迎来电咨询更 多 天龙前四后八随车吊 联系电话: 15272858566 | |
![]() |