一、产品概况
程力牌CL5020TYHBEV型纯电动路面养护车为城市环卫专用养护车辆,采用山东唐骏欧铃汽车制造有限公司研发的新一代纯电动环卫专用重载二类底盘(底盘型号:ZB1022BEVGDRJ0)改装而成。
在底盘基础上加装高压水泵、电动分水路系统、前置多功能冲洗系统、滚塑箱体等,是一款专用的高压清洗车。主要具有路面冲洗、路缘和路缘石立面冲洗等多种功能,同时具有高压水枪清洗路标、广告牌的功能。可靠性高,车身小巧,可伸展到城市狭窄道路的末梢进行清扫作业,可靠性高,车身小巧,解决小型养护车没有路权、不能上牌的难题。
该车辆宽度仅1.23米,体积小巧,通过性强,能够轻松通过路障,提高车辆的通过性,采用滚塑成型的清水箱,清水箱容积达1.0立方米。车辆配备排冲、侧冲、对冲等,排冲及侧冲可进行多角度调节。车辆行驶速度可达71km/h,有效提高工作效率、车辆配有空调,提高驾驶舒适性。
二、产品参数
项目 | 单位 | 参数 | |
整车参数 | 整车整备质量 | kg | 1240 |
最大总质量 | kg | 1950 | |
额定载质量 | kg | 645 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4250×1230×1730,1750 | |
最小离地间隙 | mm | 135 | |
接近角/离去角 | ° | 15/25 | |
底盘参数 | 底盘型号/类别 | / | ZB1022BEVGDRJ0/纯电动二类底盘 |
底盘生产企业 | / | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | |
乘坐人数 | 人 | 1 | |
轴距/前轮距/后轮距 | mm | 2355/970/1040 | |
驱动电机型号/生产企业 | / | TZ170XZD3/江苏一东航空机械有限公司 | |
驱动电机额定/峰值功率 | kW | 10/27 | |
驱动电机额定/最大扭矩 | N.m | 25/105 | |
动力电池电压/容量/电量 | / | 307.2v/52Ah/15.97kWh | |
充电方式 | / | 2小时直流快充+6-8小时交流慢充 | |
电池品牌/类型 | / | 合肥国轩高科/磷酸铁锂 | |
续驶里程(等速法) | Km | 135 | |
轮胎规格 | / | 145R12LT 8PR | |
专用功能参数 | 作业型式 | / | 前排冲+卷管器 |
清水箱总容积 | L | 1000 | |
清水箱型式 | / | 滚塑一体 | |
高压水泵功率 | kW | ≥5.5(7.5*) | |
高压冲洗流量 | L/min | ≥15(21*) | |
高压冲洗压力 | Mpa | ≤20(25*) | |
高压冲洗卷管器长度 | m | 15 | |
作业宽度 | mm | 1100 | |
上装电池* | / | 磷酸铁锂/307.2v/52Ah/15.97kWh(同车辆原装电池,公用一个充电口,同充同放,总电量31.94kWh) | |
工作时间 | H | >8 | |
行驶性能 | 最高车速(满载) | km/h | 71 |
最大爬坡角 | % | 20 | |
制动距离(满载 30km/h) | m | 5 | |
最小转弯直径 | m | 11 | |
备注:规格和细节如有变动,请以官方发布为准。
