东风蓝牌4+2方清洗吸污车公告参数 罐体可加大7.5方
东风蓝牌4+2方清洗吸污车整车技术参数公告:
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.53 |
额定质量(kg) | 1465,1400 | 外形尺寸(mm) | 5995 * 1980,2100 * 2650,2700,2800,2900,2200,2120,2160 (mm) |
整备质量(kg) | 2900 | 货厢尺寸(mm) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 27/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴荷(kg) | 1600/2895,1800/2695 | 最高车速(km/h) | 110 |
备注: | 选装侧面和后部样式;该车用于下水道排污及疏通,专用装置:罐体及清洗吸污装置;该车清水罐运输介质:水,总容积1.53立方米,有效容积1.465立方米;污水罐运输介质:液态污物,总容积1.92立方米,有效容积1.83立方米。罐体尺寸为(总长×直径)(毫米):3600×1200(清水罐长1650毫米,污水罐长1950毫米);选装罐体尺寸(总长×直径)(毫米):3400×1200(清水罐长1550毫米,污水罐长1850毫米);清水罐和污水罐为独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,污水罐和清水罐不可同时满载,两罐不能同时满载使用;罐体带举升功能;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护材料:Q235,连接方式:螺栓和焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420。尾部照明灯仅在工作状态下使用。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600,2800 | ||
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113 |





