东风凯普特4米2冷藏车是程力汽车以全新东风凯普特底盘星云驾驶室为基础,厢内长度为4米的保温箱,加装国内外知名品牌制冷机组而成的蓝牌4米级冷藏车。可运输保鲜冷冻、肉类活鱼等食品,程力冷藏车型号 EQ5041XLC5CDFAC,整车短小灵活动力强劲,满足城市乡镇中短途冷链运输需求。
程力冷藏车 核心参数 (EQ5041XLC5CDFAC):
整车型号:EQ5041XLC5CDFAC
底盘型号:EQ1041S5CDF
整车尺寸:5995*2310*3250mm
箱体尺寸:4090*2100*2100mm

东风凯普特4米2冷藏车 底盘配置:
驾驶室宽度:K6M/1900/单排
变速箱:法士特C6J45T
车桥:前桥2.2t/后桥3.5t德纳桥,
车架:190车架,
轮胎:7.00R16LT 8PR轮胎
板簧:3/3+3弹簧片,
其他配置:空调电动窗中控锁,一键升降玻璃,横向稳定杆,ABS,断气刹,多功能方向盘,日间行车灯,蓝牙电话。
发动机:ZD30D16-6N ( 源自日产雷诺技术,最大功率120kw,最大扭矩470Nm,低速扭矩370Nm,四气门结构,轻量化设计,噪音小。)

程力冷藏车 厢体工艺:
结构工艺: 真空吸附+液压吸附一体成型,三明治复合粘接。
厢板材质:
内外壁:玻璃钢材质(可选装不锈钢材质)
保温层:XPS挤塑聚苯板(可选聚安酯保温层)
地板:铝花纹地板(可选玻璃钢材质)
密封:迷宫式橡胶密封条
厢体配件: 不锈钢门锁铰链、门框及合页,LED厢内照明灯。

(图片仅供参考,实际略有不同)
冷藏车 制冷系统:
制冷机组:国内外知名品牌:如凯利、冷王等
适用场景:常见生鲜、冷冻食品等城市配送。
东风凯普特4米2冷藏车专业运输选装件 (适用于特定需求):
疫苗冷藏车选装部件:
厢内五面通风槽
温湿度记录仪
双温区制冷机组
肉钩冷藏车选装部件:
程力威牌东风凯普特4米2冷藏车整车技术参数:
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 东风牌EQ5041XLC5CDFAC型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 1100,1165 | 外形尺寸(mm) | 5995 * 2170,2260,2070,2120,2210 * 3050,2850,3250,2950,2980,3290 (mm) |
整备质量(kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4090,4000,4130,4060,4040 * 2050,1910,2100 * 2100,1900,1800,1850 (mm) |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/16 | 前悬/后悬(mm) | 1061/1626,1035/1652,1021/1666 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 最高车速(km/h) | 110 |
备注: | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:450mm, 车厢顶部封闭,不可开启.选装侧开单门或双门,选装液压尾板,液压尾板收起状态的水平长度为280mm.液压尾板质量为350kg.选装液压尾板时后防护安装在尾板支架上,螺栓连接,后防护与尾板联动,选装导流罩,可选装功率相当的其它型号的制冷机组.装配ZD30D16-6N,YCY30165-60,Q28-130E60,YCY24140-60,Q23-115E60,H20-130E60,Q23-136E60,ZD25D16-6N,Q25-152E6,ZD25D16-6D,CA4DB1-14E68,D20TCIF11,YN25PLUS2,D25Pro,Q25N-152E60发动机时对应油耗均为11.4(L/100km).随底盘选装前保险杠、前雾灯、前格栅、选装后视镜.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装铝合金厢体,选装无备胎,选装铝合金轮辋,选装铝合金储气筒,选装侧面及后下部铝合金防护,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地尺寸450mm;该车型可选装ETC车载装置.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器重量.货厢重量980kg,对应底板材质为不锈钢+聚氨酯泡沫,厚度为80mm,边板材质为不锈钢+聚氨酯泡沫,厚度为80mm;选装高强钢后防护,材质为HC820/1180DP. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041S5CDF 二类 东风汽车股份有限公司 | 底盘名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,6/5+5,3/3+3,2/3+2,6/5+2,3/6+5,3/3+2,2/2,3/4+2,3/5+2,2/2+2,3/8+6 | 前轮距(mm) | 1608,1598 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540,1494,1458,1586,1670,1650,1630 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
