程力汽车集团匠心打造蓝牌福田奥铃CTV宽体4米2冷藏车,3360mm轴距,整车尺寸(5595*2260*3265mm),厢体容积18立方左右(内尺寸4085*2100*2100mm),国六F2.5NS6B172康明斯170发动机,程力冷藏车型号BJ5045XLC8JBA-AB8,采用三明冶结构、加装国内外知名品牌冷藏机组,制冷快保温持续时间长,保障高效冷链运输!
福田奥铃CTV宽体4米2冷藏车:
底盘配置
驾驶室:新款PRO单排宽体驾驶室、减震坐椅、MP3+蓝牙功能、中控锁+电动门窗+遥控钥匙
原厂空调、动力转向、方向助力、有昼行灯、多功能四向调节方向盘、定速巡航
发动机:康明斯发动机(F2.5NS6B172)、万里扬六档变速箱
轮胎:7.00R16LT轮胎
其他配置:4.5吨后桥,双电瓶(两个80A·h 12v蓄电池),气刹(带断气刹),板簧3/8+6超强承载150L大油箱、直通大梁
优点:低成本性能稳定性价比高、节能省油

福田奥铃CTV宽体4米2冷藏车上装厢体工艺:
| 结构工艺 | 真空吸附+液压吸附一体成型,三明治复合粘接 | 密封 | 迷宫式橡胶密封条 |
| 保温层 | 标配XPS挤塑聚苯板(可选聚安酯保温层) | 厢体配件 | 不锈钢门锁铰链、门框及合页,LED厢内照明灯 |
| 厢体材料可选 | 标配专用玻璃钢/选装不锈钢 | 底板材料可选 | 标配铝花纹防滑板/选装玻璃钢 |
| 冷机可选 | 国产/进口/独立/非独 | 冷机安装位置 | 标配前置/选装裙置/顶置 |
| 冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
| 底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
| 隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
| 温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
| 淋水器 | 选装 | 四路监控 | 选装 |
程力冷藏车厢体工艺示意图:

程力冷藏车标准厢体安装成品示意图:

程力冷藏车买的放心,用的省心。我们会根据您的冷链运输需求进行保温厢体定制,详细如下图所示:

药品及疫苗运输车:
福田奥铃CTV宽体4米2冷藏车用来运输药品及疫苗时,需要在厢体内加装五面通风槽及温湿度记录仪,通过国家药品GSP认证。

福田奥铃CTV宽体4米2冷藏车也可用来运输肉类、白条、片猪等,肉钩冷藏车保温箱生产过程中进行加固,您可选择3条、4条或5条(2.3米及以上冷藏厢)肉钩轨道!通风槽主要功能是增强制冷机的冷风循环效果,安装 通风槽后货物不会紧贴箱体侧壁与箱底。同时还能保持货物在长途运输的情况下不会变质损坏。通风槽材质为铝合金型材,结构简单易清洁。详细见如下冷藏车厢体配置方案。

程力福田奥铃CTV宽体4米2冷藏车BJ5045XLC8JBA-AB8整车技术参数
产品名称 | 福田牌BJ5045XLC8JBA-AB8型冷藏车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 1100,1165 | 外形尺寸(mm) | 5995,5600,5515 * 2260,2060,2160 * 3065,3265,3465,2980,3180,3380,3140,3340,3540 (mm) |
整备质量(kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4085,3735,3655,3250,3615 * 2100,1900,2000 * 1900,2100,2300,2200 (mm) |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525,1120/1515,1110/1690,1120/1495 |
轴荷(kg) | 1575/2920 | 最高车速(km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JBA-AB8 二类 | 底盘名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3360,2800,2900 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/8+6,3+1/6+7,2/2+1,3/4+2,2/2+2,1/1+1,3/6+7,9/8+6 | 前轮距(mm) | 1575,1590,1730,1530,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1485,1710,1800 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YN25AL | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 107 |
4F25TC12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116 |
4F25TC26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 132 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
D25Pro+ | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 125 |
F2.5NS6B172 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 120 |
F2.8NS6B172A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 120 |
