项目 | 参数 |
轴距(mm) | 3845 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 云内163 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7040,7250,7210,7340,7016,7226,7186,7316,6920,6896×2300×2750 |
最大总质量(kg) | 8280 |
箱体有效容积(m3) | 9 |
箱体特点 | 高强度猛钢弧形箱体,同比提升5%装载 |
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
一次进料循环时间(s) | 12—30s |
卸料时间(s) | ≤25 s |

集团公司位于炎帝神农故里、中国专用汽车之都--湖北省随州市,前身是湖北程力专用汽车有限公司,于2004年9月成立,经过20年时间跨越式发展,现有总资产300亿元, 占地面积5000亩,建筑面积200万多平方米。集团由17个子公司、100多个专业厂、40多个成员厂等单位组成;集团自主创新产品获得100多个国家专利,2024年,公司位列中国民营企业500强, 中国制造业民营企业500强;湖北民营企业100强第11位,湖北民营企业制造业100强第7位。被纳入湖北省世界一流企业培育库名单。
项目 | 参数 |
轴距(mm) | 3845 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 云内163 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7040,7250,7210,7340,7016,7226,7186,7316,6920,6896×2300×2750 |
最大总质量(kg) | 8280 |
箱体有效容积(m3) | 9 |
箱体特点 | 高强度猛钢弧形箱体,同比提升5%装载 |
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
一次进料循环时间(s) | 12—30s |
卸料时间(s) | ≤25 s |
